<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月14日の8:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tokutokugaku.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ラボ長のEA開発沼</title>
		<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com]]></link>
		<description><![CDATA[ラボ長のEA開発沼]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:23:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tokutokugaku.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/dow-theory-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/dow-theory-basics/]]></link>
			<title>ダウ理論の基本|高値・安値の切り上げと切り下げだけで相場を見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-t-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-t-value/]]></link>
			<title>EAの優位性は「たまたま」じゃない？t値でざっくり確かめる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-capital-drawdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-capital-drawdown/]]></link>
			<title>ドローダウンから必要資金を考える|EAの資金管理の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-buy-sell-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-buy-sell-performance/]]></link>
			<title>買いと売りで成績が違うのはなぜ？相場環境の偏りを見抜く|EAのバックテストで確かめたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/mt4-backtest-modelling-quality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/mt4-backtest-modelling-quality/]]></link>
			<title>MT4のバックテスト精度を上げる方法|1分足データとモデリング品質90%の出し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/spread-slippage-ea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/spread-slippage-ea/]]></link>
			<title>スプレッドと約定のズレがEAの成績に与える影響|バックテストで見落としやすい「コスト」の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/verify-ai-ea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/verify-ai-ea/]]></link>
			<title>AIが作ったEAは「結果を疑う」|チャートに描かせる・同じ指摘が続いたら道具を疑う確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/curve-fitting-ea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/curve-fitting-ea/]]></link>
			<title>過剰最適化(カーブフィッティング)とは？EA自作で一番ハマる罠と見抜き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-spec-template/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-spec-template/]]></link>
			<title>EAの「仕様書」を書こう|裁量のルールを言葉にするテンプレート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ai-ea-prompt-template/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ai-ea-prompt-template/]]></link>
			<title>AIにEAを作ってもらうときの頼み方|非エンジニアが使っている指示のテンプレート付き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-exit-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-exit-strategy/]]></link>
			<title>エントリーより大事だった「出口」の考え方|EAの損切りと利確の釣り合いを見直す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-diary-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-diary-01/]]></link>
			<title>EA運用日誌 #1|最初の2回は1勝1敗。待っている間に試した60のアイデアが、全部負けた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-forward-test-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-forward-test-start/]]></link>
			<title>ついに、EAが動き出した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/backtest-data-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/backtest-data-difference/]]></link>
			<title>同じEA、同じ1年。データが違うだけで成績が変わった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/blind-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/blind-test/]]></link>
			<title>目隠しテストで、自分の目を疑った</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/chart-pattern-ea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/chart-pattern-ea/]]></link>
			<title>脱線のつもりが本命に。天井・底の形でやり直す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/main-line-paused/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/main-line-paused/]]></link>
			<title>本線をいったん止めた日と、裁量をやめると決めた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/every-fix-breaks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/every-fix-breaks/]]></link>
			<title>直すたびに、どこかが壊れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/mt4-vs-mt5-ea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/mt4-vs-mt5-ea/]]></link>
			<title>MT4とMT5、EAを作るならどっち？非エンジニア目線の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/backtest-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/backtest-checklist/]]></link>
			<title>バックテストで騙されないためのチェックリスト(過剰最適化・データ精度・大勝ち頼み)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/part-time-trader-auto-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/part-time-trader-auto-trading/]]></link>
			<title>兼業トレーダーが自動売買を選ぶメリットとデメリット|裁量からEAに切り替えて分かったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/backtest-fooled-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/backtest-fooled-me/]]></link>
			<title>バックテストは、簡単に私を騙してくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/manga-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/manga-06/]]></link>
			<title>【漫画】第6話 直すたびに、どこかが壊れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/manga-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/manga-05/]]></link>
			<title>【漫画】第5話 AIに「ピンクが近すぎる」と言い続けた3日間</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/manga-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/manga-04/]]></link>
			<title>【漫画】第4話 バックテストは、簡単に私を騙してくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/pink-too-close/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/pink-too-close/]]></link>
			<title>AIに「ピンクが近すぎる」と言い続けた3日間</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-performance-metrics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ea-performance-metrics/]]></link>
			<title>EAの成績の見方|PF・最大ドローダウン・勝率・リスクリワードを初心者向けに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/discretion-to-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/discretion-to-rules/]]></link>
			<title>「自分の目」を言葉にするのが、こんなに難しいとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ai-ea-first-try/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ai-ea-first-try/]]></link>
			<title>生成AIでEAを作ろうとして2回心が折れた話と、それでも続けると決めた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 12:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/why-i-automate-my-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/why-i-automate-my-trading/]]></link>
			<title>兼業トレーダーが「自分の手法をEAにする」と決めた日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 12:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/manga-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/manga-03/]]></link>
			<title>【漫画】第3話 「自分の目」を言葉にする難しさ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 11:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/manga-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/manga-02/]]></link>
			<title>【漫画】第2話 AIに、2回心を折られた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 11:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/manga-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/manga-01/]]></link>
			<title>【漫画】第1話 兼業トレーダー、EAを作ると決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 11:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ai-ea-5-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/ai-ea-5-tips/]]></link>
			<title>AIでEAを自作する前に知っておきたい5つのこと|非エンジニアの兼業トレーダーが最初につまずいた所</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/about/]]></link>
			<title>ラボ長について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-196/]]></link>
			<title>初めてのデイトレ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-213/]]></link>
			<title>デイトレ初心者　2日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-215/]]></link>
			<title>デイトレ ３日目から大負けまで。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-218/]]></link>
			<title>デイトレ 大負けからの行動②</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-235/]]></link>
			<title>株価をAIで予測させる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-236/]]></link>
			<title>22/3/7 トレード結果とトライした事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-240/]]></link>
			<title>22/3/8トレード結果！とトライした事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-268/]]></link>
			<title>22/3/14トレード結果、今日は学びあり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-274/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-274/]]></link>
			<title>22/3/15 本日のトレード！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-277/]]></link>
			<title>22/3/16 トレード結果！含み損は？！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-280/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-280/]]></link>
			<title>22/3/17 トレード日誌！流れに逆らわない戦法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-286/]]></link>
			<title>22/3/18 会社を休んでガチトレ結果！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-295/]]></link>
			<title>日経平均、3月末の値動きを過去チャートで予想する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokutokugaku.com/post-301/]]></link>
			<title>上昇予想個別株厳選！チャート、市況まとめ①</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
